<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WordPress Performance optimieren</title>
	<atom:link href="http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html</link>
	<description>Die Datenreisenden - Neues aus dem Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: gefällt mir</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/comment-page-1#comment-10519</link>
		<dc:creator>gefällt mir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/?p=3296#comment-10519</guid>
		<description>Sehr interessanter und nützlicher Artikel. Ich selbst nutze für meinen Wordpress Blog folgende widgets: WP-Super Cache &amp; WP Widget Cache und bin damit sehr zufrieden. Wordpress hat halt nach der Zeit immer anforderung nötig und da kommen solche widgets sehr gut. 

=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter und nützlicher Artikel. Ich selbst nutze für meinen WordPress Blog folgende widgets: WP-Super Cache &amp; WP Widget Cache und bin damit sehr zufrieden. WordPress hat halt nach der Zeit immer anforderung nötig und da kommen solche widgets sehr gut. </p>
<p>=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WordPress: Performance optimieren – 13x mehr… &#124; 360°Friends</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/comment-page-1#comment-10208</link>
		<dc:creator>WordPress: Performance optimieren – 13x mehr… &#124; 360°Friends</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/?p=3296#comment-10208</guid>
		<description>[...] www.data-travelers.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.data-travelers.de" rel="nofollow">http://www.data-travelers.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danke</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/comment-page-1#comment-10113</link>
		<dc:creator>Danke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/?p=3296#comment-10113</guid>
		<description>Ok, dann installiere ich es erst gar nicht. Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dann installiere ich es erst gar nicht. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sebastian</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/comment-page-1#comment-10112</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/?p=3296#comment-10112</guid>
		<description>Den Widget Cache hab ich heraus genommen, aber auch nur, weil es da seit Wordpress 3.0 Probleme gab und die komplette Seite nicht mehr funktioniert hat. Ansich haben sich aber früher beide vertragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Widget Cache hab ich heraus genommen, aber auch nur, weil es da seit WordPress 3.0 Probleme gab und die komplette Seite nicht mehr funktioniert hat. Ansich haben sich aber früher beide vertragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danke</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/comment-page-1#comment-10111</link>
		<dc:creator>Danke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/?p=3296#comment-10111</guid>
		<description>Hallo Sebastian, danke für den Tip. Habe soeben WP Super Cache auf unsere Seite installiert und schwupp von über 5 Sekunden Ladezeit auf unter eine! wow.

Macht es Sinn das WP Widget Cache Plugin zusätzlich zu benutzen und gibt es zwischen den beiden Problemen?

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sebastian, danke für den Tip. Habe soeben WP Super Cache auf unsere Seite installiert und schwupp von über 5 Sekunden Ladezeit auf unter eine! wow.</p>
<p>Macht es Sinn das WP Widget Cache Plugin zusätzlich zu benutzen und gibt es zwischen den beiden Problemen?</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/comment-page-1#comment-10108</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/?p=3296#comment-10108</guid>
		<description>ein gutes Plugin, um die CPU-Last anzuzeigen: http://wordpress.org/extend/plugins/cpu-load/

das Plugin ist zwar noch sehr jung, aber arbeitet auf den meisten Servern sehr gut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein gutes Plugin, um die CPU-Last anzuzeigen: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/cpu-load/" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/plugins/cpu-load/</a></p>
<p>das Plugin ist zwar noch sehr jung, aber arbeitet auf den meisten Servern sehr gut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2010/02/05/wordpress-performance-optimieren.html/comment-page-1#comment-9097</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/?p=3296#comment-9097</guid>
		<description>Hallo,
danke für diesen interessanten Post. Die Last auf meinem Server wird immer größer und die Seite immer langsamer... :(
Jetzt muss ich erst mal rausfinden wie man den Safe Mode auf einem STRATO VServer deaktiviert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
danke für diesen interessanten Post. Die Last auf meinem Server wird immer größer und die Seite immer langsamer&#8230; <img src='http://www.data-travelers.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Jetzt muss ich erst mal rausfinden wie man den Safe Mode auf einem STRATO VServer deaktiviert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 343/344 objects using disk: basic

Served from: www.data-travelers.de @ 2012-02-09 01:03:27 -->
