<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Monitor-Falle</title>
	<atom:link href="http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html</link>
	<description>Die Datenreisenden - Neues aus dem Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: monitor-scharf &#187; Blog Archive &#187; Re: Bullshit - Hintergrund: Die Sucht am Monitor</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html/comment-page-1#comment-6799</link>
		<dc:creator>monitor-scharf &#187; Blog Archive &#187; Re: Bullshit - Hintergrund: Die Sucht am Monitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html#comment-6799</guid>
		<description>[...] zuvor erwähnt haben) das eigentliche Problem. Man versteckt sich hinter einer Maske und mit der Zeit &#8220;trägt&#8221; man diese Maske auf im RL&#8230;irgendwann fehlt einem dann diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zuvor erwähnt haben) das eigentliche Problem. Man versteckt sich hinter einer Maske und mit der Zeit &#8220;trägt&#8221; man diese Maske auf im RL&#8230;irgendwann fehlt einem dann diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fwolf</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html/comment-page-1#comment-4533</link>
		<dc:creator>fwolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 12:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html#comment-4533</guid>
		<description>Die beste Wahl für einen Designer, egal ob Web oder Print, ist immer noch so ein schnicker hübscher Röhrenmonitor (EIZO), wie ich ihn daheim stehen hab. Vorteil: Keine Farbverfälschung.

Weiterhin gibts natürlich noch so nette Kalibrierungstools für Photoshop + Co., damit man trotz verschiedener Monitore immer das gleiche Endergebnis erhält. ;)

cu, w0lf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die beste Wahl für einen Designer, egal ob Web oder Print, ist immer noch so ein schnicker hübscher Röhrenmonitor (EIZO), wie ich ihn daheim stehen hab. Vorteil: Keine Farbverfälschung.</p>
<p>Weiterhin gibts natürlich noch so nette Kalibrierungstools für Photoshop + Co., damit man trotz verschiedener Monitore immer das gleiche Endergebnis erhält. <img src='http://www.data-travelers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>cu, w0lf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html/comment-page-1#comment-4529</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 08:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.data-travelers.de/2007/04/20/die-monitor-falle.html#comment-4529</guid>
		<description>Farben sind ein echtes Problem in der Computerwelt und dann gibt es ja auch noch den Mac mit seinem Gamma-Wert. Um zumindest bei mir alle Monitore einigermassen auf gleichem Niveau zu halten hab ich mir den &quot;Spyder&quot; von &quot;Colorvision&quot; geholt. &quot;Profis&quot; lachen zwar manchmal darüber aber beim Farbmanagement hat sowieso jeder seine eigene Meinung. Der Spyder ist bezahlbar und bringt eine ganze Menge. Vorher sahen meine Fotos, die ich bearbeitet habe, auf jedem meiner Monitore anders aus. Jetzt passt das meistens. Natürlich gibt es auch physikalische Grenzen der Kontrast- und Farbwiedergabe bei jedem Monitor. Alleine schon CRT und TFT sind da ja ziemlich unterschiedlich, aber auf die letzten, absoluten Feinheiten kommt es mir nicht an. Jedenfalls sehen meine Fotos auf jedem meiner Monitore ziemlich identisch aus, wenn man normale Massstäbe anlegt. Wenn man eine Webseite erstellt, wo es einem auf sowas ankommt, dann kann man zumindest einen abgestuften Grauverlauf auf der ersten Seite einbinden. Damit kann dann jeder seinen Monitor schon mal in der Helligkeit so einstellen, dass Schwarz, Weiss und alle Stufen dazwischen angezeigt werden. Mit dem Kontrast hast du völlig recht, da hilft aber auch so ein Grauverlauf. Wenn man an seinem Monitor die ersten Abstufungen nahe Schwarz oder Weiss nicht mehr sehen kann, dann sieht man auch auf Fotos nur noch Matsch. Ein Kumpel von mir hat oft bei Digiposter was vergrössern lassen und war am Anfang unzufrieden. Dann hat er sich den Spyder geholt und das hat viel gebracht. Ich hab einfach überlegt, wie viel Zeit ich umsonst in die Bearbeitung meiner Fotos reinsgesteckt habe und da viel mir die Entscheidung nicht mehr schwer:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Farben sind ein echtes Problem in der Computerwelt und dann gibt es ja auch noch den Mac mit seinem Gamma-Wert. Um zumindest bei mir alle Monitore einigermassen auf gleichem Niveau zu halten hab ich mir den &#8220;Spyder&#8221; von &#8220;Colorvision&#8221; geholt. &#8220;Profis&#8221; lachen zwar manchmal darüber aber beim Farbmanagement hat sowieso jeder seine eigene Meinung. Der Spyder ist bezahlbar und bringt eine ganze Menge. Vorher sahen meine Fotos, die ich bearbeitet habe, auf jedem meiner Monitore anders aus. Jetzt passt das meistens. Natürlich gibt es auch physikalische Grenzen der Kontrast- und Farbwiedergabe bei jedem Monitor. Alleine schon CRT und TFT sind da ja ziemlich unterschiedlich, aber auf die letzten, absoluten Feinheiten kommt es mir nicht an. Jedenfalls sehen meine Fotos auf jedem meiner Monitore ziemlich identisch aus, wenn man normale Massstäbe anlegt. Wenn man eine Webseite erstellt, wo es einem auf sowas ankommt, dann kann man zumindest einen abgestuften Grauverlauf auf der ersten Seite einbinden. Damit kann dann jeder seinen Monitor schon mal in der Helligkeit so einstellen, dass Schwarz, Weiss und alle Stufen dazwischen angezeigt werden. Mit dem Kontrast hast du völlig recht, da hilft aber auch so ein Grauverlauf. Wenn man an seinem Monitor die ersten Abstufungen nahe Schwarz oder Weiss nicht mehr sehen kann, dann sieht man auch auf Fotos nur noch Matsch. Ein Kumpel von mir hat oft bei Digiposter was vergrössern lassen und war am Anfang unzufrieden. Dann hat er sich den Spyder geholt und das hat viel gebracht. Ich hab einfach überlegt, wie viel Zeit ich umsonst in die Bearbeitung meiner Fotos reinsgesteckt habe und da viel mir die Entscheidung nicht mehr schwer:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/7 queries in 0.002 seconds using disk: basic
Object Caching 283/284 objects using disk: basic

Served from: www.data-travelers.de @ 2012-02-08 16:40:12 -->
